Alle Streaming-Dienste in einer Tabelle
Pro Dienst der günstigste Tarif, den wir geprüft haben. Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. „Keine Angabe“ heißt: Der Wert ist für diesen Tarif noch nicht geprüft.
| Art | Günstigster Tarif | Werbung | Laufzeit | Link | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyn Sport | Sport-Streaming | Sport Mix | 0 € | mit Werbung | keine Angabe | 1 Monat | nein | 28.09.2026 | Zum Anbieter |
| Joyn | Kostenlos mit Werbung | Joyn | 0 € | mit Werbung | keine Angabe | monatlich kündbar | nein | 08.10.2026 | Zum Anbieter |
| Netzkino | Kostenlos mit Werbung | Kostenlos | 0 € | mit Werbung | 1 | keine Angabe | nein | 05.10.2026 | Zum Anbieter |
| Pluto TV | Kostenlos mit Werbung | Kostenlos | 0 € | mit Werbung | keine Angabe | keine Angabe | nein | 14.09.2026 | Zum Anbieter |
| Rakuten TV | Kostenlos mit Werbung | Free | 0 € | mit Werbung | keine Angabe | keine Angabe | nein | 02.10.2026 | Zum Anbieter |
| RTL+ | Kostenlos mit Werbung | RTL+ Free | 0 € | mit Werbung | 1 | monatlich kündbar | 30 Tage | 11.10.2026 | Zum Anbieter |
| Zattoo | Live-TV per Internet | Free | 0 € | mit Werbung | keine Angabe | monatlich kündbar | 30 Tage | 13.10.2026 | Zum Anbieter |
| Amazon Prime Video | Streaming-Abo | Prime mit Rundfunkbeitragsbefreiung | 4,49 €nur mit Rundfunkbeitragsbefreiung | keine Angabe | keine Angabe | monatlich kündbar | 30 Tage | 20.07.2026 | Zum Anbieter |
| Netflix | Streaming-Abo | Standard mit Werbung | 4,99 € | mit Werbung | 2 | monatlich kündbar | nein | 03.09.2026 | Zum Anbieter |
| waipu.tv | Live-TV per Internet | Start | 4,99 € | keine Angabe | 1 | monatlich kündbar | 30 Tage | 07.10.2026 | Zum Anbieter |
| WOW | Streaming-Abo | Filme & Serien, 12-Monatsabo | 5,98 € | keine Angabe | 1 | 12 Monate | nein | 10.07.2026 | Zum Anbieter |
| Disney+ | Streaming-Abo | Aktionspreis | 5,99 €danach 9 € im Monat | keine Angabe | 2 | monatlich kündbar | nein | 19.10.2026 | Zum Anbieter |
| HBO Max | Streaming-Abo | Basis mit Werbung | 5,99 € | mit Werbung | 2 | monatlich kündbar | 7 Tage | 13.10.2026 | Zum Anbieter |
| Paramount+ | Streaming-Abo | Basis mit Werbung | 5,99 € | mit Werbung | keine Angabe | monatlich kündbar | 7 Tage | 15.10.2026 | Zum Anbieter |
| YouTube Premium | Streaming-Abo | Premium Lite | 7,99 € | keine Angabe | keine Angabe | monatlich kündbar | 30 Tage | 14.10.2026 | Zum Anbieter |
| Crunchyroll | Streaming-Abo | Fan | 8,99 € | keine Angabe | 1 | monatlich kündbar | 14 Tage | 16.10.2026 | Zum Anbieter |
| Apple TV+ | Streaming-Abo | Monatsabo | 9,99 € | keine Angabe | 6 | monatlich kündbar | 7 Tage | 14.10.2026 | Zum Anbieter |
| DAZN | Sport-Streaming | Mobile Pass | 9,99 € | keine Angabe | keine Angabe | monatlich kündbar | nein | 19.10.2026 | Zum Anbieter |
| MagentaTV | Live-TV per Internet | MagentaTV Flex | 11,00 € | keine Angabe | keine Angabe | monatlich kündbar | 30 Tage | 14.10.2026 | Zum Anbieter |
| MUBI | Streaming-Abo | Classic | 15,99 €im Jahresabo 72 € pro Jahr günstiger | keine Angabe | keine Angabe | monatlich kündbar | 30 Tage | 15.10.2026 | Zum Anbieter |
| Sky | Pay-TV | Entertainment Plus | 25,00 € | keine Angabe | keine Angabe | 12 Monate | nein | 14.10.2026 | Zum Anbieter |
| Apple TV Store | Leihen und Kaufen | Leihen oder kaufen | Leihe ab 2,99 €, Kauf ab 7,99 € | – | keine Angabe | keine Angabe | nein | 05.10.2026 | Zum Anbieter |
| Chili | Leihen und Kaufen | Leihen oder kaufen | Leihe ab 2,99 €, Kauf ab 7,99 € | – | keine Angabe | keine Angabe | nein | 03.09.2026 | Zum Anbieter |
Alle Anbieter-Links sind Partnerlinks.